Hieronder vindt u een lijst met boeknummers zoals deze werden gevonden in originele Mortier-fabrieksboeken. Indien extra informatie (zoals type orgel, componist, …) beschikbaar is, dan hebben we deze vermeld.
Heeft u een correctie of een aanvulling? Stuur ze dan gerust door naar
| Boeknummer | Titel |
| 1614 | Lysistrata |
| 1619 | Guillaume Tell |
| 1851 | Polka 80t. |
| 1923 | Polka 80t. |
| 1953 | Dis Moi 84t. |
| 2189 | Mon Homme (Schottisch) |
| 2182 | Valse 80t. |
| 2223 | Valse 81t. |
| 2278 | Eene der schoonste (wals) |
| 2330 | Valse |
| 2373 | Socialisten mars |
| 2426 | Polka |
| 2454 | Polka |
| 2465 | Scottisch |
| 2468 | Scottisch |
| 2613 | Tango de Miarka (Schottisch) |
| 2722 | J'en ai Marre (Scottisch) |
| 2758 | |
| 2819 | En écoutant le baxophon (Joanna Vermeulen, Bredastraat 74, Dam) |
| 2866 | Au grand air |
| 2867 | The sheik of Araby |
| 2886 | Klokke Roeland |
| 2920 | Midinette's |
| 2933 | Valse |
| 2939 | Vers l'Avenir (Chante Patriotique) |
| 2985 | Mont’ là d’ssus (polka) |
| 2991 | For my black darling |
| 3012 | (Duerinck) |
| 3062 | Scottisch 84t. |
| 3080 | (Duerinck) |
| 3084 | Foxtrot |
| 3122 | Zaza, ik wil van je houden |
| 3186 | + 3194 Twee mazurka’s |
| 3224 | Mazurka |
| 3243 | Moeder ik kan u niet missen |
| 3239 | Wals 84t. |
| 3330 | Valse |
| 3346 | Les bouquets |
| 3348 | Cavalleria rusticana |
| 3403 | Polka |
| 3412 | Mazurka |
| 3413 | Polka |
| 3472 | Valse |
| 3405 | Wals 78t. |
| 3498 | Foxtrot |
| 3540 | (Duerinck) |
| 3684 | Ruy Blass |
| 3705 | Mazurka |
| 3745 | Valentine |
| 3751 | Step |
| 3842 | Valse |
| 3874 | Polka |
| 3877 | Madame Butterfly |
| 3889 | Het fiere schooiershart |
| 3902 | Santiago (1931) |
| 3981 | Foxtrot |
| 3995 | Why don't my dreams come true |
| 4008 | Fox-trot |
| 4019 | (Duerinck) |
| 4033 | One-step 98t. (alleen etiket bij J. Weima) |
| 4052 | Polka |
| 4077 | Valse |
| 4103 | Foxtrot |
| 4106 | Valse |
| 4107 | (Duerinck) |
| 4108 | Valse |
| 4122 | One-step (Polka) |
| 4139 | Fox-trot |
| 4152 | One-step (Polka) |
| 4173 | Polka |
| 4129 | One-step 78t. (alleen etiket bij J. Weima) |
| 4146 | Thaïs (± 30 meter) |
| 4194 | One-step (Polka) |
| 4216 | Herodiade (± 25 meter) |
| 4223 | Polka |
| 4254 | Mazurka |
| 4279 | One-step |
| 4296 | Snappy |
| 4314 | One-step |
| 4321 | Charmaine (Valse) |
| 4323 | Foxtrot |
| 4352 | Nederlanch-bloed |
| 4374 | Constantinopel |
| 4392 | I scream, you scream |
| 4400 | Foxtrot 84t. |
| 4416 | Chromatic basses - Valse |
| 4455 | Ich küsse ihre Hand, Madame |
| 4476 | Sleepy town - Valse basses |
| 4480 | Foxtrot 80t. |
| 4494 | (Duerinck) |
| 4495 | That's my weakness now |
| 4514 | (Duerinck) |
| 4598 | One-step (Polka) |
| 4662 | Valse |
| 4691 | Dans ton cœur |
| 4743 | Valse |
| 4755 | Blauwen Donau |
| 4768 | Fox |
| 4792 | Step |
| 4795 | Valse |
| 4796 | Step |
| 4827 | Einmal am Rhein (1931) |
| 4837 | Pour avoir un bon copain (Heymann) 80t. |
| 4839 | La belle Elisabeth (Waltham) (1931) |
| 4867 | When it's springtime (Sauer) |
| 4909 | Dance of the raindrops (Evans) |
| 4919 | Tango danser |
| 4935 | Indiane Sweetheart |
| 4988 | I've just got eyes for Susie |
| 5011 | Voor u alleen |
| 5023 | Ich hab' dich einmal geküsst (Hajos) |
| 5027 | L'étudiant pauvre (Millöcker) |
| 5141 | Estudiantina (Waldteufel) |
| 5175 | La plus belle (Gavel) |
| 5176 | ...kann reines (onleesbaar) |
| 5183 | Antoinette - Step (Oberfeld) |
| 5210 | Si je n'amais pas |
| 5213-bis | Im Gasthaus zum Golden Stern (Rotter) Valse 80t. |
| 5214 | Es wird in hundert Jahren - Fox (Dostal) |
| 5223 | Wheezy Anna - Step (Sarony) |
| 5225 | Une heure (Paies?) |
| 5234 | Kikeriki - Valse (T.Evans) |
| 5237 | Hup met de beentjes - Step (Borel-Clerc) |
| 5246 | El rosal (Lucchesi) |
| 5248 | Ninon (Kaper) |
| 5281 | Une auto (Villayos) (1934) |
| 5292 | Who's afraid of the big bad wolf? |
| 5299 | Marie-Louise - Valse (Meisel) |
| 5314 | Chanson de Paprika - Fox (Wachsmann) |
| 5330 | We gaan naar Rome (Ferry) |
| 5348 | Golddiggers song (Warren) |
| 5401 | Carioca (Youmans) (1935) |
| 5409 | Anne Marie (Noël) (1935) |
| 5431 | Entre nous (mazurka) |
| 5435 | Voor u alleen (Alleen voor u) (Verenaus) |
| 5453 | Geen geld en toch geen zorgen (1936) |
| 5454 | Du kannst nicht treu sein (Otten) |
| 5455 | Pak nog een oorlam (Manuel) |
| 5456 | Ciribiribin (Pestalozzi) |
| 5458 | Tiritomba |
| 5493 | Plekje bij die molen (Van Laar) |
| 5495 | Polka 86t. "Triomfmars" (etiket bij R. Burville) |
| 5517 | Ein Stern fallt vom Himmel |
| 5539 | Ik ben naar Parijs geweest (Dupont) |
| 5541 | Heeft u een sigarenbandje (1936) |
| 5543 | Laat me toch met rust (De Booy) (1936) |
| 5546 | Max Euwe mars |
| 5552 | Oosterhoutsche Coupletten |
| 5553 | Madame la Marquise - Step |
| 5561 | C'est François (Langlois) |
| 5567 | Witte rozen (Tummers) |
| 5571 | Een struise meid uit Volendam (1937) |
| 5576 | Un violon dans la nuit (Bixio) (1936) |
| 5577 | Het huisje bij den toren |
| 5589 | Verlaten (Ciere) - imitatie Goliath-stijl |
| 5590 | Hoempa orkest (Theunisse) Valse 80t. |
| 5604 | Animal crackers in my soup |
| 5625 | Is het niet de waarheid, Tante Betje? (Bess) (1937) |
| 5646 | Vader Neptunus (Ferry) - arr. Bartier |
| 5657 | Ady (Jacobs) |
| 5666 | The music goes round (Farley) - kan ook zijn 5566 |
| 5675 | Vissersmeisje (1937) |
| 5716 | Hoe komen toch de gaten in de kaas (Bess) |
| 5721 | Alone |
| 5723 | Au delà des nuages (Borel-Clerc) |
| 5725 | Chapel in the Moonlight (B. Hill) |
| 5730 | Ça ne vaut pas la java [Rabol?] (1937) |
| 5732 | Si tu reviens (Richepin) |
| 5737 | Manus haal op (De Leur) valse |
| 5744 | Voiles rouges |
| 5746 | San Francisco (Kaper) |
| 5761 | Die Liebe ist Schuld daran (Ik zoek een meisje) (Otten) |
| 5762 | Amourade (Perigon) |
| 5768 | Heidewitzka - Step |
| 5777 | In een cafetaria (Theunisse) |
| 5778 | Jamboree (Schaap) (1937) |
| 5795 | Ja, ja, in Sumatra (Frantzy) (1937) |
| 5798 | La bohémienne - Valse (Himmel) |
| 5799 | Charel is zat (Loug) Foxtrot 80t. |
| 5804 | Spaansche nachten (Zamecnik) |
| 5807 | Oom is terug uit Amerika (Theunisse) (1937) |
| 5821 | Havenmuziek (Perak) (1937) |
| 5837 | Die Fensters singen (Reisfeld) (1938) |
| 5843 | Sag beim Abschied leise Servus |
| 5844 | La Mexicana |
| 5857 | Potpourri anglais |
| 5880 | Hoor mijn lied, Violetta |
| 5890 | Ma Pomplemousse - Onestep 80t. |
| 5894 | Bercé par la houle |
| 5902 | De zevende hemel (1938) |
| 5906 | Kenelia |
| 5908 | Horsey-horsey |
| 5914 | Like a million (Brown) |
| 5917 | C'est la fine - one-step (Oberfeld) |
| 5919 | Quand on déjeune - one-step (Waltham) |
| 5920 | Un jour mon prince viendra - wals (Churchill) |
| 5932 | Zeemanslied |
| 5933 | Oh! Mama! (Vallee) |
| 5935 | Sifflez en travaillant - one-step (Churchill) |
| 5936 | Ge kunt alles van me krijgen (Du kannst von mir) (Otten) (1938) |
| 5937 | Ti-pi-tin (Grever) |
| 5938 | Ik heb een huis |
| 5945 | Lambeth Walk (Gay) |
| 5946 | Dextéritas No. 5 - wals (Loos) |
| 5952 | Zeemanslied (De Leur) |
| 5953 | J'attendrai (Olivieri) |
| 5954 | Sombréros et mantilles |
| 5965 | C'est l'union |
| 5970 | Ne dis plus rien |
| 5975 | Il y a de l'amour |
| 5976 | Het lied van de straat (Theunisse) |
| 5977 | Credo d'amour |
| 5981 | Si c'est une blague |
| 5983 | Josientje |
| 5988 | Un soir et puis toujours - foxtrot (Powell) |
| 5989 | Paris, voici Paris - one-step (Sautreuil) |
| 5992 | Le chemine de l'anvry - foxtrot (Hofmann) |
| 5994 | Un baiser |
| 5996 | Zu du gudu |
| 6002 | Oncle Ferdinand |
| 6004 | Le grand vaurien |
| 6007 | Monica - wals (Vivegnis) |
| 6015 | I love to whistle (Hugh) |
| 6016 | Au bal d'amour (Himmel) |
| 6027 | The chestnut tree |
| 6029 | Jozef, Jozef (Chaplin) |
| 6030 | Penny serenade (Halifax) |
| 6036 | Geen zorgen voor morgen (Berbeuer) |
| 6040 | Is dat dan niks Marie (Otten) |
| 6042 | On est comme on est - foxtrot (Mireille) |
| 6046 | Ma leert vliegen (Misraki) |
| 6057 | L'auberge au Crepuscule (Alstone) |
| 6060 | The umbrella man (Rose) |
| 6074 | Bel ami (Mackeben) |
| 6092 | Ezelserenade |
| 6094 | Foolish Dreams |
| 6124 | Brief van soldatenvrouw (V. Parijs) |
| 6204 | Ster van Rio (Engel) - arr. Peersman |
| 6228 | Boite a musique (Sinclair) - wel stempel, geen etiket! |
| 6340 | Ho! La-la! |
| 6341 | Arnoldus |
| 6355 | Ouwe Taaie |
| 6356 | Bel me even op 77777 |
| 6360 | Au Caveau |
| 6361 | Sérénade espganole |
| 6366 | Bonsoir Chérie |
| 6370 | Katerina |
| 6372 | Blikke dingens |
| 6373 | Rien n'a pu m' échapper (Rien ne m’ échappe) |
| 6377 | Marche III (comp.Peersman) |
| 6378 | Tipsi–Top (comp. Peersman) |
| 6379 | Foxo (comp. Peersman) |
| 6380 | Vyafon (Vijvermans) |
| 6381 | Mazurka II (comp. Peersman) |
| 6386 | Hopla-die |
| 6424 | Mazurka IV (comp. Peersman) |
| Tweede Wereldoorlog | |
| 6500 | Dance with a dolly |
| 6511 | Don't fence me in |
| 6527 | Louise zit niet op je nagels te bijten |
| 6528 | Serafin |
| 6529 | Tico tico |
| 6531 | Chareltje |
| 6536 | J'ai fait un bon rêve |
| 6539 | Take it easy |
| 6541 | Three Cheers |
| 6542 | Deep in the heart of Texas |
| 6547 | Pourquoi mentir - Tango |
| 6553 | Aan het strand stil en verlaten |
| 6562 | Weet je wat een zoentje is |
| 6563 | Chattanooga-Choo-Choo - Swing Fox |
| 6570 | Bij het kampvuur |
| 6576 | Café au lait - Valse |
| 6588 | Tchiou-tchiou - step |
| 6603 | Coca cola |
| 6604 | Kussen met swing (Bess) |
| 6607 | Perles (Bleys) |
| 6615 | Montparnasse |
| 6616 | Bonita Nina |
| 6618 | Dag Sjaan, dag Bep |
| 6619 | Nacht in Hawaii |
| 6620 | Thea |
| 6621 | Romantiek |
| 6622 | |
| 6623 | Meisje doe me een lol |
| 6626 | Por que te vas |
| 6636 | Valse Accordeon II |
| 6638 | Marieke blijft eraf |
| 6642 | Five minutes more |
| 6643 | Rose of St. Lucia |
| 6647 | Si si si signorita - wals (Dante) |
| 6650 | Marjolijntje |
| 6654 | Cheerio |
| 6658 | Avec l'amour - wals (Lopez) |
| 6662 | Boogie puzzle |
| 6667 | Het sprookje is uit |
| 6670 | Richard open the door - fox-swing (Howell) |
| 6673 | Het vissertje |
| 6677 | In de pannen - fox-swing |
| 6687 | Paps moet leren swingen |
| 6688 | Fascination |
| 6697 | Alidaatje (1948) |
| 6698 | Jongens vooruit (1948) |
| 6700 | Noodlot |
| 6702 | Oh la la step |
| 6707 | Solo saxo |
| 6708 | Valse ordinaire (comp. Peersman) |
| 6716 | Mazurka 4 (comp. Peersman) |
| 6720 | Samba samba |
| 6721 | Annemieke - step (van Ostade) |
| 6722 | The little old mill - fox-trot (Pelosi) |
| 6724 | Maria de Bahia |
| 6727 | L’amour de bonheur (valse) |
| 6728 | Il allumait les réverbères - fox-trot (Simon) |
| 6731 | Baisse un pau l'abat-jour - tango (Bourtayre) |
| 6732 | La vie en rose |
| 6733 | Les Trois Cloches |
| 6735 | Feuding and Fighting |
| 6737 | Schoenmakers serenade (step) |
| 6739 | Jij bent te dik voor mij |
| 6740 | Le régiment des mandolines (Betti) |
| 6745 | Bij het kampvuur - foxtrot (Dante) |
| 6749 | Ik zing hippi he! - fox-swing (Rex) |
| 6750 | Amor en maaneschijn |
| 6751 | Waarom mij verlaten |
| 6752 | Ik zing voor de maan - rumba (Malando) |
| 6754 | La plus belle valse d'amour (1949) |
| 6766 | Samba rumba |
| 6769 | Malina - one-step (Lahey) |
| 6773 | Het vissertje |
| 6774 | Een mijnheer wachtte maar |
| 6778 | Chi Chi Boem Boem - samba (De Bree) |
| 6788 | Samba créole |
| 6790 | C'est si bon |
| 6792 | Signorita Estrellita - samba-step (Poptie) |
| 6793 | La Marchina (1949) |
| 6794 | La fille à Domingo (Bourtayre) |
| 6795 | Y'a de l'amour |
| 6800 | Vive l'amour - step (J.de Leur) |
| 6806 | La samba brésilienne - step (Lopez) |
| 6807 | Danse avec moi - rumba (Lopez) |
| 6810 | Cheveux au vent - foxtrot (Coquatrix) |
| 6811 | Le chapeau à plumes - one-step (Betti) |
| 6812 | La danseuse est créole - rumba (Lingy) |
| 6813 | Verlaten tango (1949) |
| 6817 | Les beaux jours d'autre fois (1949) |
| 6823 | Cuanto la gusta - step (Ruiz) |
| 6824 | Mina danst de samba |
| 6827 | Buttons and bows (Evans) |
| 6830 | Joseph est au Brésil |
| 6838 | Na regen komt zonneschijn - foxtrot (Beul) = Als na regen... |
| 6843 | Marie Louise |
| 6853 | Valse accordeon III (Peersman) |
| 6863 | Koetje boe |
| 6873 | Samba de Rio (Demaele) |
| 6874 | Veeg je tranen maar weg - foxtrot (Halderman) |
| 6684 | Ramplanplan - samba (D.Bee) |
| 6907 | Mariandel lied - slowfox (Lang) |
| 6908 | Kris, Kras, Kruimeltje - one-step (Lustenhouwer) |
| 6915 | Manneke Pis - one-step (Freed) |
| 6932 | Bruxelles - one-step (De Bree) |
| 6936 | Little boogie - boogie woogie (L.Somers) |
| 6938 | La valse à Nénette (Pharaon) |
| 6939 | Annemarie - foxtrot (A.Cleys) |
| 6942 | Un cœur de femme - rumba (F.Lopez) |
| 6951 | Wie zal dat betalen |
| 6953 | Im Hafen von Adano (Harold Fields) |
| 6965 | Accordeon wals |
| 6966 | Je t'aimerai |
| 6967 | Flick flack |
| 6981 | Voor een kusje van jou - foxtrot (Bart Ekkers) |
| 6982 | Cerisier rose et pommier blanc - rumba (Louiguy) |
| 6984 | Rumbati-rumbata - rumba (Yvon Alain) |
| 6987 | Zaligheids Polka (Logist/B.Schoepen) |
| 6988 | Fleurissez-vous Mademoiselle - one-step (Fred Freed) |
| 6994 | Aan het Noordzeestrand - wals (S.Krannig) |
| 6995 | Goodnight Irene - wals (H.Ledbetter) |
| 6996 | Mon fandango - wals (Max Lanjean) |
| 6997 | Hoor de muzikanten - step (H.Stenz) |
| 7000 | Hiep hoera - one-step (Ken Wheely) |
| 7001 | April in Portugal (Raoul Ferrão) |
| 7003 | Ragmop - swing (J.L.Wills) |
| 7004 | Wilhelmina - slowfox (J.Mirow) |
| 7005 | It's magic - tango-slow (J.Styne) |
| 7008 | Is het werkelijk mijn schuld - tango (Van den Berg) |
| 7028 | Het is weer kermistijd - one-step (L.Woudstra) |
| 7058 | Liesje uit de Kempen - one-step (J.Steggerda) |



