Hieronder vindt u een lijst met bekende serienummers van Mortier-dansorgels en -orchestrions, aangevuld met het bouwjaar, het aantal toetsen en een korte beschrijving van het orgel.
Heeft u een correctie of een aanvulling? Stuur deze dan gerust door naar
Dansorgels
| Serienummer | Bouwjaar | Toetsen | Beschrijving |
| 630 | 1909 | gesloopt te Koksijde | |
| 634 | 1909 | 84 | gesloopt te Koksijde |
| 642 | 1909 | 80 | Broadway, Haarlem |
| 643 | 1909 | gesloopt, onderdelen in Mortier nr. 1060 | |
| 662 | 1909 | 72 | Kwakkert, verbouwd door Carl Frei, USA |
| 663 | 1909 | 84 | The Mikado, orgel en front gescheiden, USA |
| 669 | 1909 | 86 | verbouwd door H. veeningen, USA |
| 689 (of 682?) | 1909 | 78 | verbouwd tot Gouden Engel, USA |
| 691 | 1910 | 80 | straatorgel De Canadees, Nederland |
| 703 | 1910 | 72 | Holland Village, Japan |
| 723 | 1911 | 84 | Draaiorgelmuseum Haarlem |
| 725 | 1911 | 78 | ex Frank Bond, Scarborough, Engeland |
| 741 | 1912 | 78 | ex A. Seinen, Nederland |
| 1912 | 81 | ex-Volkskundemuseum, nu Stad Antwerpen | |
| 763 | 1912 | 81 | gebouwd voor danszaal te Gent, gesloopt |
| 768 | 1912 | 81 | gebouwd voor danszaal te Tienen, gesloopt |
| 773 | 1912 | 80 | verbouwd tot orchestrion, Nederland |
| 775 | 1912 | 81 | ex Café Vrolijk België, verkocht naar de U.S.A. |
| 780 | 1912 | 81 | Blauwe Mortier, Openluchtmuseum, Arnhem |
| 788 | 1912 | 80 | Hommerson Mortier, Tilburg |
| 801 | 1913 | 92 | ex Ch. Auman-De Clerq, locatie onbekend |
| 807 | 1913 | 80 | verbouwd tot straatorgel Twee Rozen, Japan |
| 823 | 1913 | 80 | ex Frank Bond, in Zwitserland? |
| 829 | 1913 | 86 | ex Jaap Smoor, later A. Pluer, gesloopt |
| 836 | 1913 | 84 | ex Staelens, gesloopt, onderdelen in nr. 866 |
| 838 | 1913 | 80 | Gouden Leeuw, Australië |
| 844 | 1913 | 84 | Witte Mortier, nog origineel, België |
| 846 | 1913 | 84 | straatorgel De Grote Dorus, Wolvega |
| 852 | 1913 | 84 | ex Arys, alleen middenkast in België |
| 856 | 1913 | 84 | ex-Balseau, Claude Jessett Trust, Hadlow, GB |
| 859 | 1914 | 84 | verkleind, in Japan |
| 865 | 1914 | 84 | Bursens Mortier, USA |
| 866 | 1914 | 81 | Speeltuin Mortier, als ‘Saturnus’ in Japan |
| 870 | 1914 | 86 | ex Astrodome Astroworld, USA |
| 872 | 1914 | 84 | straatorgel ‘Milord’, Tilburg |
| 873 | 1914 | windlade nu in straatorgel Hartenvrouw | |
| 875 | 1914 | 84 | Crancker’s Museum, PA, USA |
| 878 | 1914 | 80 | Harris Collection, SD, USA |
| 879 | 1914 | 84 | ex Sterman, te koop op eBay in 2013 |
| 880 | 1914 | 86 | verbouwd door Carl Frei, De Schuyt, Utrecht |
| 883 | 1914 | 86 | verbouwd, nu De Roger, Nederland |
| 886 | 1914 | 84 | kast met serienummer in België |
| 887 | 1914 | 86 | straatorgel De Blauwe Wimpel, Tilburg |
| 888 | 1914 | 84 | zonder front, opgeslagen in België |
| 890 | 1914 | 86 | met kermisorgelfront in Engeland |
| Eerste Wereldoorlog | |||
| 898 | 1919 | 84 | Le Brabançon, Tisselt, België |
| 903 | 1920 | 92 | Le Géant à La Cloche, België |
| 905 | 1920 | 90 | Café ‘Les Orgues’, Herzeele |
| 906 | 1920 | 92 | De Jupiter, Museum Dansant, Hilvarenbeek |
| 910 | 1920 | 97 | Olifanten Mortier, Merelbeke (B) |
| 915 | 1921 | 92 | in 1964 gesloopt, blaasbalg in no. 962 |
| 916 | 1921 | 92 | verbouwd tot kleine orgeltjes (serie ‘Eagles’) |
| 917 | 1921 | 97 | In slechte staat, Duitsland? |
| 919 | 1921 | nummer gevonden in lege kast | |
| 923 | 1922 | 92 | The Busy Drone, Orgelpark Amsterdam |
| 924 | 1922 | 90 | Bocken Mortier, Helmond |
| 925 | 1922 | 84 | Matilda, Horsham, GB |
| 926 | 1922 | 84 | ex Gustave Art, gesloopt |
| 930 | 1922 | 97 | Technik Museum Speyer, Duitsland |
| 932 | 1923 | 84 | De Dansant, in Zuid-Korea |
| 934 | 1923 | 92 | ex Jef Ghysels, Vlaamse Gemeenschap |
| 935 | 1923 | 101 | verbouwd tot De Kaaspoorter, Alkmaar |
| 936 | 1923 | 84 | privécollectie in Duitsland |
| 938 | 1923 | 92 | Broadway 2, Cranbrook, Kent, GB |
| 942 | 1923 | tremolo gevonden in Kleine Radio | |
| 943 | 1923 | 97 | The Four Columns, St. Albans, GB |
| 945 | 1923 | 97 | wordt gerestaureerd in België |
| 946 | 1923 | 84 | ex Zaal Flora, in 1967 verkocht, onbekend |
| 947 | 1923 | 97 | Mortier van Van Landeghem, in België |
| 948 | 1924 | 92 | ex Nigel Turner, Hall of Halls, Japan |
| 949 | 1924 | 97 | ex Frank Corya, USA, locatie onbekend |
| 952 | 1924 | 92 | Kawaguchiko Music Forest Museum, Japan |
| 953 | 1924 | 92 | Grampian Transport Museum, Schotland |
| 955 | 1924 | 97 | ex Brian Blockley, Tilburg |
| 956 | 1924 | 92 | Zwitserland ? |
| 958 | 1924 | 92 | Klang-Maschinen Museum, Dürnten (CH) |
| 961 | 1924 | 101 | De Vissen, Café ‘Les Orgues’, Herzeele |
| 962 | 1924 | 97 | Stahl’s Automotive Museum, USA |
| 966 | 1924 | 92 | straatorgel Noorderkroon, Nederland |
| 968 | 1925 | 97 | Pinokkio, USA of Duitsland? |
| 970 | 1925 | 97 | ex Marion van Veldhuizen, USA |
| 971 | 1925 | 101 | speelt op Wurlitzer-165 rollensysteem, USA |
| 972 | 1925 | 101 | De Hollander, restant is in Frankrijk |
| 975 | 1925 | 97 | gesloopt te Koksijde |
| 976 | 1925 | 101 | collectie Craig Robson, Australië |
| 977 | 1925 | 92 | The Grange, GB |
| 981 | 1925 | tremolo in 92-toets Decap, Nieuw Zeeland | |
| 983 | 1925 | 92 | verbouwd tot straatorgel Alinda, Leiden |
| 985 | 1925 | 101 | Floreal, nu 121-toets Decap, The Grange, Engeland |
| 986 | 1925 | 92 | gerestaureerd, Florida, USA |
| 988 | 1925 | 56 | De Klok van Neleman, Tienhoven |
| 990 | 1925 | 56 | De Klok van Möhlmann, Australië |
| 993 | 1925 | 97 | De Mortier van Boogaard, Groede |
| 994 | 1925 | 97 | wordt gerestaureerd, Culemborg |
| 995 | 1925 | 97 | ex Koksijde, nu ‘De Joker’, Gent |
| 997 | 1926 | 101 | Mortier House, G. Hine, Shaftesbury, GB |
| 998 | 1926 | 97 | Amaryllis, Music House, Michigan, USA |
| 1000 | 1926 | 97 | ex Frank Ryder, nu in opslag in Tilburg |
| 1001 | 1926 | 101 | ex Van Dordt, nu Sanfillippo collectie, USA |
| 1002 | 1926 | 101 | Apollonia, museum USA |
| 1003 | 1926 | 92 | De Komeet, ex Cushing, thans museum GB |
| 1004 | 1926 | 92 | Oreon, gesloopt |
| 1005 | 1926 | 101 | ex Hotel Hirschen, thans museum in Moskou |
| 1006 | 1926 | 97 | Deurne NL |
| 1007 | 1926 | 101 | Vette Os, in opslag in België |
| 1008 | 1926 | 92 | Diamant, in een museum in Frankrijk |
| 1010 | 1927 | 101 | Museum für Musikautomaten, Seeuwen (CH) |
| 1013 | 1927 | 97 | verbouwd tot orchestrion, nu in Engeland |
| 1014 | 1927 | 92 | Minerva 1, nu in Leiden |
| 1015 | 1927 | 101 | De Krab, collectie in Tilburg |
| 1016 | 1927 | vibraton zang in Mortier no. 1030 | |
| 1018 | 1927 | 92 | Minerva 2, Alive Museum, Zuid-Korea |
| 1019 | 1927 | 97 | Hallensia, Tessenderlo, België |
| 1020 | 1927 | 101 | Museum Speelklok, Utrecht |
| 1022 | 1927 | 101 | Efteling Mortier, Gilson collectie, USA |
| 1023 | 1927 | 101 | Kluisberg, sinds 1962 in Engeland |
| 1024 | 1927 | 101 | verbouwd tot 112-Tsf. Frei, Thursford, GB |
| 1025 | 1927 | 101 | verkleind, USA |
| 1026? | 1928 | 101 | verbouwd tot 89-toets Gavioli, onbekend |
| 1027 | 1928 | 101 | Madeleine, ex Caluwaert, nu in museum, GB |
| 1028 | 1928 | 101 | Raymond Fadeur, België |
| 1029 | 1929 | 101 | sinds 1996 te Sapporo, Japan |
| 1030 | 1929 | 101 | De Vissen, nu Poseidon, Hilvarenbeek |
| 1031 | 1929 | 101 | Nederland |
| 1032 | 1929 | 101 | Dentry, Klein-Zundert |
| 1033 | 1930 | 101 | Atomic (nu 105-toets Decap), Tilburg |
| 1036 | 1930 | 101 | Dave & Jacob Anderson, Newton, Kansas, USA |
| 1037 | 1930 | 101 | verkleind, in Guatemala |
| 1038 | 1930 | 112 | Reus van Aarschot, USA |
| 1040 | 1930-1931 | 84/78 | verbouwd door Frans Decap (wellicht in de jaren 1950) naar 78-toets, originele front verloren gegaan, momenteel opgeslagen in Frankrijk in onderdelen |
| 1041 | 1931 | 101 | Zonneke / Oscar, Watermouth Castle, GB |
| 1042 | 1931 | 97 | gesloopt, onderdelen in orchestrion Mon Désir |
| 1044 | 1931 | 101 | Blauwe (De Nijs), gesloopt |
| 1046 | 1931 | 101 | Pigalle (verbouwd tot 121-toets Decap), USA |
| 1047 | 1931 | 101 | grotendeels ongewijzigd, Frankrijk |
| 1048 | 1931 | 101 | ex Monjé, Breskens, verbrand in 1981 |
| 1049 | 1932 | 84 | Elite (verbouwd door Decap), Houston, USA |
| 1050 | 1932 | 92 | verbouwd en verkleind, Schotland |
| 1051 | 1932 | 101 | Mon Rêve, privécollectie Nederland |
| 1052 | 1932/1933 | 101 | gerestaureerd, Nederland |
| 105? | 1932/1933 | 101 | Magic, in 1963 verbrand |
| 1057 | 1933 | 101 | ex De Vreeze, Maldegem, gesloopt |
| 1058 | 1933 | 101 | Robot, nu 112-toets, sinds 1966 in GB |
| 1061 | 1934 | 101 | Vogelzang, The Mortier House, GB |
| 1062 | 1934 | 101 | Accordeon Mortier, Merksplas, België |
| 1063 | 1935 | 101 | Electro Sax, Stilbruch collectie, Duitsland |
| 1064 | 1935 | 101 | privécollectie USA |
| 1065 | 1935 | 101 | Bandmaster, privécollectie Engeland |
| 1066 | 1936 | 101 | ex Café Mortier, België |
| 1067 | 1936 | 101 | Torenmortier, Vuren NL |
| 1069 | 1936 | 102 | in originele staat, Harris collectie, USA |
| 1070 | 1936 | 102 | Peter Benoit (121-toets), Chase collectie USA |
| 1071 | 1936 | 102 | Balthazar, Tilburg |
| 1072 | 1936 | 102 | Bladgoud, na waterschade gesloopt |
| 1073 | 1937 | 112 | Luxor, privécollectie USA |
| 1074 | 1937 | 112 | Churchill, verbouwd tot 89/98-toets Marenghi |
| 1075 | 1937 | 102 | ex Paul Corin, privécollectie in Nederland |
| 1076 | 1938 | 112 | ex Miller, thans Preston, GB |
| 1077 | 1938 | 112 | in originele staat, Thursford, GB |
| 1078 | 1938 | 112 | ex Milhous, Florida, USA |
| 1079 | 1938 | 112 | Samba, thans Dynamic Dutchess, USA |
| 1080 | 1938 | 112 | Tasmania Star, gesloopt |
| 1081 | 1939 | 112 | ex Ooms, thans Florida, USA |
| 1082 | 1939 | 112 | Napoleon, Mechanischer Musikkabinet (D) |
| 1084 | 1939 | 123 | Liberator, privécollectie USA |
| Tweede Wereldoorlog | |||
| 1085 | 1946 | 101 | The Velvet Saxophone, Nederland |
| 1086 | 1947 | 105 | Steeple Jazz, Nederland |
| 1087 | 1947 | 105 | Nachtegaal, museum Sinsheim, Duitsland |
| 1088 | 1947 | 105 | Monty, in Lillois, Wallonië |
| 1089 | 1948 | 105 | Armstrong/Tarzan, Frankrijk |
| 1090 | 1948 | 105 | Prins Boudewijn, in België |
| 1091 | 1948 | 112 | Schelde Vrij, verkocht naar de USA? |
| 1092 | 1948 | 112 | Rambler (nu 121-toets), Florida, USA |
Orchestrions
| Serienummer | Bouwjaar | Toetsen | Beschrijving |
| 88 | 1924 | 84 | gerestaureerd, privécollectie Brussel |
| 128 | 1927 | 84 | Zwarte Madonna, Orgelmuseum Haarlem |
| 129 | 1927 | 84 | Sanfillippo collectie, USA |
| 135 | 1927 | 92 | gebouwd voor bioscoop? USA |
| 142 | 1927 | 92 | Guatemala |
| 144 | 1928 | 84 | sinds 1955 in Engeland |
| 146 | 1928 | 84 | eigendom Vlaamse Gemeenschap, België |
| 147 | 1928 | 84 | Golden Mortier, in Nederland |
| 148 | 1928 | 84 | Venus di Milo, privécollectie Engeland |
| 150 | 1928 | 84 | Merwestad, ex Hazenbosch, Nederland |
| 153 | 1928 | 84 | Nethercutt collection, Sylmar, USA |
| 155 | 1929 | 84 | verbouwd met accordeon, Bob Brown, USA |
| 169 | 1929 | 84 | Tramzicht, privécollectie België |
| 170 | 1929 | 84 | privécollectie USA |
| 172 | 1929 | 72 | ex rollenorchestrion, België |
| 187 | 1929 | 84 | Museum Baud l’Auberson, Zwitserland |
| 188 | 1929 | 84 | Dancing Queen, België |
| 189 | 1929 | 84 | collectie Ben Holton junior, USA |
| 192 | 1930 | 84 | Twee Visjes, België |
| 194 | 1930 | 84 | Ster, privécollectie België |
| 195 | 1930 | 92 | familie Moris, Keerbergen |
| 196 | 1930 | in Steenwerck, Frankrijk | |
| 198 | 1935 | 92 | gevonden in Essen, in 1964 gesloopt |
| 203 | 1936 | 92 | ex Koksijde, in 1989 verkocht naar Japan |
| 205 | 1937 | 84 | Stahl’s Automotive Museum, USA |
| 209 | 1938 | 84 | verbouwd op 92-toets Decap, USA |
| 219 | 1947 | 84 | in privécollectie in Engeland |
| 226 | 1947 | 101 | in privécollectie in Engeland |
| 229 | 1948 | 92 | in privécollectie in Engeland |
| 230 | 1948 | 101 | Zeemeermin, Nederland |



